<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- RSS generated by Faessler Consulting www.faessler.com on Sun, 05 Feb 2012 08:22:57 +0100 -->
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>www.weka-it.ch</title>
	<link>http://www.weka-it.ch/news/rss</link>
	<description>www.weka-it.ch - Das Schweizer Portal f&#xFC;r CIO und IT-Manager: Hier erhalten Sie neueste Infos, Tipps und wichtiges Fach-Know-how aus der Welt der Informationstechnologie.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>WEKA Business Media AG, CH-8010 Zürich 2012</copyright>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:22:57 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<url>http://www.weka.ch/logos/weka.gif</url>
		<title>www.weka-it.ch</title>
		<link>http://www.weka-it.ch/news/rss</link>
	</image>
	<generator>Faessler Consulting - www.faessler.com</generator>
	<ttl>10</ttl>

		<item>
			<title>Smartphones im Kältetest</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2201</link>
			<description>Die Kälte hat die Schweiz derzeit im Griff. Da stellt man sich unweigerlich die Frage: Hält das mein Smartphone aus? &amp;lt;br>&amp;lt;br>
Um die genaue Kontrolle über die herrschende Temperatur zu bewahren, wurde - trotz der idealen Testumgebung draussen - eine spezielle Kältekammer benutzt. In dieser können Temperaturen auf das Zehntelgrad genau eingestellt werden. Beginnend bei 0 °C wurde die Temperatur sukzessive um jeweils fünf Grad gesenkt.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2201">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2201</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Netzwerk-Optimierung für Cloud Computing</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2200</link>
			<description>Cloud Computing kann nur erfolgreich realisiert werden, wenn zuvor das Netzwerk entsprechend vorbereitet wurde.
Wie eine solche Netzwerk-Infrastruktur aussehen sollte und wie Sie sicherstellen können, dass das Management dadurch nicht komplexer sondern einfacher und automatisiert werden kann, erfahren Sie in &amp;lt;b>diesem Whitepaper&amp;lt;/b>.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2200">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2200</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Aktiver Schutz mit Trend Micro" Deep Security</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2199</link>
			<description>In diesem Whitepaper lernen Sie die VMware vShield Endpoint Plattform kennen, welche die Optimierung von Antiviren-Lösungen in virtualisierten Umgebungen vornimmt. Als strategischer Partner nutzt Trend Micro diese Plattform und bietet mit Trend Micro" Deep Security branchenweit eine Lösung.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2199">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2199</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Mobile Business Intelligence: 12 wichtige Aspekte</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2198</link>
			<description>In diesem Whitepaper wird erläutert, welche Aspekte bei der Wahl einer Lösung als Grundlage für eine mobile BI-Umgebung am wichtigsten sind. Funktionalität, Sicherheit, Administration und Benutzerfreundlichkeit sind dabei wichtige Stichwörter.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2198">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2198</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>So vermeiden Sie Datenpannen</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2197</link>
			<description>Es gibt kaum einen peinlicheren Zwischenfall für ein Unternehmen als eine Datenpanne. Insbesondere wenn sehr persönliche Daten oder Finanzinformationen entwendet werden. Leider liegen in der Praxis diese Informationen häufig in unverschlüsselter Form in der Datenbank vor.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2197">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2197</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Der Ricoh Process Efficiency Index</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2196</link>
			<description>Durchführung der Befragung in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Skandinavien (Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark), Spanien, der Schweiz sowie Grossbritannien/Nordirland. Ein exklusiver Marktforschungsbericht von Coleman Parkes Research.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2196">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2196</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Warum scheitern Prozess-Optimierungen?</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2194</link>
			<description>BPM Projekte sind zeitintensiv und komplex - und damit auch sehr teuer. Aber muss das so sein? Müssen Tätigkeiten zur Definition, Abbildung oder Optimierung von Prozessen so schwierig, so komplex sein?</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2194">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2194</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Fünf Regeln zur Etablierung von Kennzahlensystemen</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2193</link>
			<description>Mithilfe einer Business Intelligence-Plattform können Mitarbeiter, Prozesse und Technologien zur Zielerreichung und -verfolgung nachhaltig aufeinander abgestimmt werden. Diese Whitepaper erläutert fünf Grundregeln zur Etablierung von Kennzahlensystemen.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2193">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2193</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Weshalb funktionieren Self-Service-Websites?</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2192</link>
			<description>Information Builders ist ein führender Software- und Service-Anbieter, der mit der BI-Plattform WebFOCUS bereits einige der weltgrössten Self-Service-Websites aufgebaut hat.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2192">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2192</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>ROI-Betrachtung von Projekten</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2191</link>
			<description>IT-Projekte geniessen einen zweifelhaften Ruf. Nur etwa 35% aller durchgeführten Projekte gelten als erfolgreich. So ist es nicht verwunderlich, dass in den meisten Fällen vom Projektsponsor verlangt wird vor Projektbeginn eine Kosten-Nutzen-Betrachtung darzustellen.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2191">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2191</guid>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Datenpannen erfolgreich vermeiden</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2190</link>
			<description>Es gibt kaum einen peinlicheren Zwischenfall für ein Unternehmen als eine Datenpanne. Insbesondere wenn sehr persönliche Daten oder Finanzinformationen entwendet werden. Leider liegen in der Praxis diese Informationen häufig in unverschlüsselter Form in der Datenbank vor.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2190">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2190</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Befreien Sie Ihre Daten mit QlikView</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2189</link>
			<description>Wie wäre es, wenn Sie jede Frage zu Ihrem Business beantworten und so klügere und schnellere Entscheidungen treffen könnten? Mit QlikView ist das möglich.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2189">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2189</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Weniger Spam, noch mehr Malware</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2188</link>
			<description>Noch nie wurde so viel Malware ins Internet geschleust wie im 3. Quartal 2010. Rückläufig war das Spam-Aufkommen, das im Beobachtungszeitraum den tiefsten Stand seit zwei Jahren erreichte. Zu diesen Ergebnissen kommt McAfee im aktuellen Threat-Report.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2188">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2188</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ein Leitfaden zum Kapazitätsmanagement von virtuellen Umgebungen</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2187</link>
			<description>Die Konsolidierung von IT-Ressourcen mit Hilfe der Virtualisierung steht voll im Trend. Doch nachdem die ersten Schritte getan sind, stossen Unternehmen oft an die Grenzen der Virtualisierungstechnologie. Ein Bericht von TeamQuest zeigt, wie Sie den Umgang mit virtuellen Ressourcen optimal planen.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2187">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2187</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Optimierung von Vertriebs- und Marketinganalysen</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2186</link>
			<description>Mit einer kompakten Methodologie beschreibt Cognizant ein Framework für Unternehmen, mit dessen Hilfe sich Vertriebs- und Marketingressourcen analysieren und optimieren lassen. Das Framework reicht von organisatorischen Massnahmen bis zu Anforderungen an die IT.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2186">weka-it.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/news_view.cfm?nr_news=2186</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:22:57 +0100</pubDate>
		</item>
	
</channel>
</rss>

